CA Vis App.1
Kategorie | |
Ort | Vis |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 77 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Vis |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 77 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Vis |
Personen | 10 (max) |
Schlafzimmer | 5 |
Wohnfläche (in m²) | 225 |
Badezimmer | 5 |
Kategorie | |
Ort | Vis |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 80 |
Badezimmer | 1 |