CA-2017 Villa A1
Kategorie | |
Ort | Korcula |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 55 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Korcula |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 55 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Korcula |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 70 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Korcula |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |