CA-2017 Villa A1
Kategorie | |
Ort | Korcula |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 55 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Korcula |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 55 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Korcula |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 70 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Korcula |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 50 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 72 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 55 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 65 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Rogoznica |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 50 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 50 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 50 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 3 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 50 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 50 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Zadar |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 56 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Zadar |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Zadar |
Personen | 7 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 4 |
Wohnfläche (in m²) | 150 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Zadar |
Personen | 2 (max) |
Wohnfläche (in m²) | 32 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Rogoznica |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Rogoznica |
Personen | 2 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 19 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 120 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 80 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 8 (max) |
Schlafzimmer | 4 |
Wohnfläche (in m²) | 120 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 7 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 90 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 7 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 90 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 110 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Zadar |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Brac |
Personen | 9 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 130 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Rogoznica |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 63 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Rogoznica |
Personen | 7 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 65 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 95 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 2 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 18 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Split |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 85 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Split |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 65 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Primosten |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 50 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Primosten |
Personen | 2 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 25 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 3 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 55 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Vis |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 77 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 90 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Zadar |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 115 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 9 (max) |
Schlafzimmer | 4 |
Wohnfläche (in m²) | 90 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 7 (max) |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 8 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 80 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 8 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 140 |
Badezimmer | 3 |
Kategorie | |
Ort | Solta |
Personen | 3 (max) |
Wohnfläche (in m²) | 195 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Solta |
Personen | 2 (max) |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Hvar |
Personen | 8 (max) |
Schlafzimmer | 4 |
Wohnfläche (in m²) | 157 |
Badezimmer | 4 |
Kategorie | |
Ort | Vis |
Personen | 10 (max) |
Schlafzimmer | 5 |
Wohnfläche (in m²) | 225 |
Badezimmer | 5 |
Kategorie | |
Ort | Hvar |
Personen | 8 (max) |
Schlafzimmer | 4 |
Wohnfläche (in m²) | 124 |
Badezimmer | 3 |
Kategorie | |
Ort | Brac |
Personen | 12 (max) |
Schlafzimmer | 5 |
Wohnfläche (in m²) | 330 |
Badezimmer | 6 |
Kategorie | |
Ort | Brac |
Personen | 9 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 140 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Brac |
Personen | 7 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 130 |
Badezimmer | 3 |
Kategorie | |
Ort | Vis |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 80 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 56 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Brac |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 120 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 130 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 80 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 70 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 60 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 45 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 55 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 50 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 65 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 110 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 7 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Zadar |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 55 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Zadar |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Sibenik - Zaboric |
Personen | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 35 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 8 |
Kabinen | 1+1+Salon |
Kojen | 2+2 |
Länge | 8,80m |
Breite | 2,85m |