Sessa S26
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 7 |
Kabinen | 1 |
Länge | 7,65m |
Breite | 2,55m |
Mit einer Yachtcharter in Trogir landen Sie nicht nur im historischen Herz Dalmatiens, sondern auch im Heimathafen von Croatia Adriatic! Denn hier, in der ACI Marina Trogir, finden Sie unsere Charterbasis und unser Empfangsbüro, wo sich unsere Mitarbeiter um jeden Ihrer Wünsche kümmern.
Das zauberhafte Städtchen Trogir mit seinen etwa 13.000 Einwohnern liegt zwischen Šibenik und Split direkt an der Adria und wurde 1997 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. Die mittelalterliche Altstadt mit ihren malerischen und fantastisch erhaltenen Häusern, Kirchen, Festungsanlagen und Palästen ist komplett von Wasser umgeben – ideale Ausgangsbedingungen also, um eine Yachtcharter in Trogir zu starten. Über eine Steinbrücke gelangt man vom Festland in die „Altstadt-Insel“ und ihre belebten Fußgängerzonen. Nur ein paar Schritte entfernt bieten kleine Nebengassen eine schon fast kontemplative Ruhe. Der Trg Ivana Pavla II. gilt unter Kennern als der schönste Platz Dalmatiens. Hier herrscht zwar ein äußerst geschäftiges Treiben, aber der prächtige Cipiko-Palast, die Loggia, das Rathaus und die großartige Kathedrale Sveti Lovro (St. Laurentius), deren Bau fast 500 Jahre dauerte, lassen den Besucher die Menschenmengen vergessen. Auch eine Besteigung des Glockenturms der Kathedrale inklusive fabelhaftem Ausblick über die vorgelagerte Inselwelt ist unbedingt empfehlenswert. Eine dieser Inseln ist Čiovo, die auch unter Einheimischen ein beliebtes Ausflugsziel ist.
Die SCT Marina in Trogir direkt gegenüber der Altstadtinsel und ist somit der ideale Ausgangspunkt für eine Yachtcharter in Trogir: Von hier aus starten Sie beispielsweise einen Törn in Richtung der Inseln Solta, Vis, Brac oder Hvar. Neben diesen Eilanden erreichen Sie nach einer Charter in Trogir viele weitere mediterrane Segelziele – etwa der Nationalpark Kornaten. Natürlich können Sie auch ein Motorboot mieten in Trogir, für den Fall, dass Sie nicht von den Winden abhängig sein möchten. Eine Yacht und Trogir – das passt zusammen wie Kroatien und Gastfreundschaft!
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 7 |
Kabinen | 1 |
Länge | 7,65m |
Breite | 2,55m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 6 |
Kabinen | 1 |
Kojen | 2 |
Länge | 5,48m |
Breite | 2,36m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 9 |
Kabinen | 4+Salon |
Kojen | 8+1 |
Länge | 16,75m |
Breite | 4,87m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 9 |
Kabinen | 4+Salon |
Kojen | 8+1 |
Länge | 14,27m |
Breite | 4,35m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 12 |
Kabinen | 4+2SK+Salon |
Kojen | 8+2+2 |
Länge | 13,96m |
Breite | 7,84m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
Kabinen | Salon+2SK |
Kojen | 8/4 |
Länge | 11,97m |
Breite | 7,24m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
Kabinen | Salon+2SK |
Kojen | 8/4 |
Länge | 13,96m |
Breite | 7,84m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
Kabinen | Salon+2SK |
Kojen | 12/6 |
Länge | 14,98m |
Breite | 7,99m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
Kabinen | 4 |
Kojen | 8+2 |
Länge | 11,00m |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 7 (max) |
Schlafzimmer | 4 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 8 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 140 |
Badezimmer | 3 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 56 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 130 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 80 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 70 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 6 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 60 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 45 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 55 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 2 (max) |
Schlafzimmer | 1 |
Wohnfläche (in m²) | 50 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 4 |
Schlafzimmer | 3 |
Wohnfläche (in m²) | 100 |
Badezimmer | 2 |
Kategorie | |
Ort | Trogir |
Personen | 5 (max) |
Schlafzimmer | 2 |
Wohnfläche (in m²) | 75 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 9 |
Kabinen | 1 |
Kojen | 2 |
Länge | 7,70m |
Breite | 2,59m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 8 |
Kabinen | 1+1+Salon |
Kojen | 2+2 |
Länge | 8,80m |
Breite | 2,85m |
Kategorie | |
Ort | Trogir / Ciovo |
Personen | 4 |
Schlafzimmer | 2 |
Badezimmer | 1 |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 6 |
Kabinen | 3 |
Kojen | 6 |
Länge | 13,5m |
Breite | 3,83m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 8 |
Kabinen | 2 |
Kojen | 4+1 |
Länge | 10,40m |
Breite | 3,23m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 6+1 |
Kabinen | 3 |
Kojen | 6 |
Länge | 15,10m |
Breite | 4,27m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 10 |
Kabinen | 2 + Salon |
Kojen | 4+2 |
Länge | 11,55m |
Breite | 3,50m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 4 + 2 |
Kabinen | 2 |
Kojen | 4 |
Länge | 10,03m |
Breite | 3,23m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 6 |
Kabinen | 3 |
Länge | 13,93m |
Breite | 4,21m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 10 |
Kabinen | 2 |
Kojen | 4 |
Länge | 9,04m |
Breite | 3,23m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 8 |
Kabinen | 1+1+Salon |
Kojen | 2+2 |
Länge | 8,80m |
Breite | 2,85m |
Kategorie | |
Heimathafen | Trogir |
max. Personen | 4 / 8 |
Kabinen | 2 |
Kojen | 4 |
Länge | 9,61m |
Breite | 3,31m |